Olimpiada PPL 2015 – informacja dla drużyn
Aż dwadzieścia pięć ekip zgłosiło się na Olimpiadę Sportową PPL 2015, która odbędzie się w dniach 6-7 czerwca br. Przedstawiamy harmonogram konkurencji wraz z godzinami oraz inne informacje pomocne startującym drużynom.
HARMONOGRAM OLIMPADY PLESZEWSKIEJ 2015
Lp. | NAZWA DRUŻYNY | KATEGORIA | 6 czerwca | 6 czerwca | 6 czerwca | 7 czerwca | 7 czerwca | 7 czerwca |
Pływanie6x50m | BowlingGodzina rozpoczęcia | StrzelanieGodzina Rozpoczęcia | Skok w dalGodzina Rozpoczęcia
Skoczni 1 |
Jazda rowerowaGodzina rozpoczęcia | Bieg sztafetowy 6×800 mGodzina
rozpoczęcia |
|||
1. | Błękitni Pleszew | open | 9.30 | 16.00 | 14.15 | 8.30 skocznia 1 | 9:30 | 10.45 |
2. | Team Pleszew | open | 9.30 | 15.00 | 13.25 | 8.40 | 9.35 | 10.45 |
3. | Clovers | open | 9.30 | 12.00 | 13.30 | 8.50 | 9.40 | 10.45 |
4. | Dzikonators | open | 9.30 | 12.00 | 13.20 | 9.00 | 9.45 | 10.45 |
5. | LO Pleszew | open | 9.30 | 15.00 | 14.20 | 9.10 | 9.50 | 10.45 |
6. | Żaki Taczanów | open | 9.30 | 15.00 | 14.25 | 9.20 | 10.00 | 10.45 |
7. | Osiedle nr 7 | open | 9.30 | 15.00 | 14.30 | 9.30 | 10.05 | 10.45 |
8. | ZSUG Pleszew | open | 9.30 | 14.00 | 13.00 | 9.40 | 10.10 | 10.45 |
9. | UMiG Pleszew | open | 9.30 | 14.00 | 13.05 | 9.50 | 10.15 | 10.45 |
10. | Osiedle nr 5 | open | 9.30 | 14.00 | 13.10 | 10.00 | 10.20 | 10.45 |
11. | Power Team | młodzieżowa | 9.30 | 14.00 | 13.15 | 8.30 skocznia 2 | 9.00 | 11.15 |
12. | Kowalew | młodzieżowa | 9.30 | 13.00 | 14.55 | 8.40 | 9.05 | 11.15 |
13. | Gimnazjum Dwujęzyczne | młodzieżowa | 9.30 | 13.00 | 14.50 | 8.50 | 9.10 | 11.15 |
14. | Taczanowskie Orły | młodzieżowa | 9.30 | 13.00 | 14.45 | 9.00 | 9:15 | 11.15 |
15. | Słoneczny Patrol | młodzieżowa | 9.30 | 13.00 | 14.40 | 9.10 | 9.55 | 11.15 |
16. | Wędrowne Stokrotki | młodzieżowa | 9.30 | 12.00 | 13.40 | 9.20 | 9.00 | 11.15 |
17. | Szybcy i Wściekli | młodzieżowa | 9.30 | 12.00 | 13.35 | 9.30 | 8:55 | 11.15 |
18. | Orły | młodzieżowa | 9.30 | 16.00 | 14.35 | 9.40 | 8:50 | 11.15 |
19. | Dwójeczka | młodzieżowa | 9.30 | 16.00 | 13.45 | 9.50 | 8:45. | 11.45 |
20. | Jedynka Pleszew | młodzieżowa | 9.30 | 11.00 | 13.50 | 10.00 | 8.40 | 11.45 |
21. | Sekcja pływacka | młodzieżowa | 9.30 | 11.00 | 13.55 | 10.10 | 8.35 | 11.45 |
22. | Osiedle nr 5 (dr. 1) | młodzieżowa | 9.30 | 11.00 | 14.00 | 10.20 | 8:30 | 11.45 |
23. | Osiedle nr 5 (dr. 2) | młodzieżowa | 9.30 | 11.00 | 14.05 | 10.30 | 8:25 | 11.45 |
24 | Dwójka 2 | młodzieżowa | 9.30 | 17.00 | 15.00 | 10.10 Skocznia 1 | 8:20 | 11:45 |
25. | Dwójka 1 | młodzieżowa | 9.30 | 17.00 | 15.05 | 10.20 Skocznia 1 | 8:15 | 11:45 |
Spotkanie z kapitanami Zespołów w dniu 6 czerwca o godz. 8:00 na kręgielni.
Pływanie – basen – Sportowa 4
Wszystkie drużyny zaczynają Olimpiadę pływaniem- 6 czerwca o godz. 9:30
8:30-9:00- zapisy weryfikacja i wejście na basen
9:00-9:15- rozgrzewka, odprawa kapitanów
9:30- pierwsze starty (kategoria młodzieżowe seria 1, 2 i 3, kategoria open 4 i 5 seria).
10:30 zakończenie pływania
Bowling -kręgielnia – Basen planty- Sportowa 4, Pływanie –Sportowa 4
Strzelnica Bractwa Kurkowego- strzelnica przy ul. Spornej
Jazda na rowerze, skok w dal, sztafeta biegowa- odbywają się na Stadionie Miejskim przy ul. Wojska Polskiego
Drużyny powinny być kompletne na co najmniej 15 minut przed wyznaczonym startem!
7 czerwca 13:30- Uroczyste zakończenie olimpiady